| server_id | 22836 |
| es_corelib_ver | 2.0.0.250i |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| mp_falldamage | 0 |
| sm_playersvotes_version | 1.5.0 |
| mp_footsteps | 1 |
| metamod_version | 1.8.7 |
| hostage_godmode | v1.0 |
| teamswitch_version | 1.3 |
| sm_rate_version | 0.2 |
| cssdm_version | 2.1.0.446 |
| tv_relaypassword | 0 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_bounce | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| sm_stats_enabled | 1 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| coop | 0 |
| sm_stats_displaymode | 2 |
| mp_timelimit | 120 |
| mp_maxrounds | 0 |
| sm_radio_spam_block_version | 1.0.0 |
| sv_stopspeed | 75 |
| kac_version | 1.2.2.9.9.3 |
| sv_maxspeed | 320 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| sm_name_checker | 1.5 |
| sm_admin_sounds_version | 1.0.1 |
| r_VehicleViewDampen | 1 |
| Blocker_accounting_ct | 1 |
| mp_allowNPCs | 1 |
| hu_qs | 4.0.6 |
| sm_shs_version | 1.0.5 |
| Blocker_min_player | 2 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sb_version | 1.4.9 |
| r_AirboatViewDampenFreq | 7.0 |
| daf_version | Version 3 of SourceOP.com DoS Attack Fix Plugin |
| hu_bt | 3.0 |
| mattie_eventscripts | 1 |
| deathmatch | 1 |
| r_JeepViewDampenFreq | 7.0 |
| DeToCs | 1.2 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_weaponstay | 0 |
| spawnprotection_version | 1.5 |
| mp_c4timer | 90 |
| sm_ragdolls_version | 1.2.4 |
| sv_gravity | 800 |
| sm_sounds_dowlads_version | 0.3b |
| sv_footsteps | 1 |
| mp_roundtime | 9 |
| est_version | 0.420 |
| bm_version | 5.0 |
| Damage Display | 1.1.0 |
| sm_stats_version | 1.0.11 |
| sourcemod_version | 1.4.2 |
| sv_alltalk | 1 |
| sm_stats_startpoints | 0 |
| sm_nextmap | de_red_dust2 |
| sv_password | 0 |
| r_AirboatViewZHeight | 0.0 |
| nextlevel | |
| mp_fraglimit | 300 |
| r_AirboatViewDampenDamp | 1.0 |
| sv_specspeed | 3 |
| sm_timeleft_hostname_version | 1.3 |
| rg_botping | v1.2 |
| sv_waterfriction | 1 |
| sv_cheats | 0 |
| hgrsource_version | 2.1.5d |
| cssdm_ffa_enabled | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| Blocker_anonce | 1 |
| mp_teamplay | 0 |
| mp_teamlist | hgrunt;scientist |
| sm_warmupround_version | 1.1.8 |
| sv_rollangle | 0 |
| anticamp_css_version | 2.4 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sm_rconlock | 0.5 |
| sv_voiceenable | 1 |
| res_ver | 1.4.1 beta |
| sm_noblock_version | 1.4.2 |
| sm_hostagemgr_version | 1.0.1 |
| sv_rollspeed | 200 |
| sm_advertisements_version | 0.5.5 |
| decalfrequency | 10 |
| mp_hostagepenalty | 13 |
| r_JeepViewDampenDamp | 1.0 |
| sv_friction | 4 |
| tv_password | 0 |
| sm_adv_redirect_version | 1.0 |
| sm_spraypruning_version | 1.0.0.1 |
| mattie_syphon | 1 |
| mp_limitteams | 1 |
| sm_adv_version | 0.16 |
| r_JeepViewZHeight | 10.0 |
| sv_specnoclip | 1 |
| cssdm_enabled | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| eventscripts_ver | 2.0.0.250 |
| sv_pausable | 0 |
| sm_hostagerescue_version | 1.1 |
| sm_welcome_snd_version | 0.0.1 |
| exploit | 2.0 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| |EiS|/|UGA|Anti-Cheat | 0.8 |
| dosp_version | 1.0.0.0 |
| sv_contact | http : |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_accelerate | 5 |
| regexfilter_enable | 1 |